Hace 7 días
2 años de experiencia, técnico hasta profesional
2.800.000
Palabras clave: geogestión, datos
Importante empresa requiere para su equipo de trabajo un Alalista de Geogestión y datos.
Formación: Técnico, Tecnólogo o estudiante en programas informaticos o a fines.
Experiencia Laboral: Experiencia mayor a 2 año en áreas afines con conocimientos en lenguajes de programación como SQL, phyton, java, power BI y excel avanzado.
Funciones:
| 1. Atender las parametrizaciones y actualizaciones de Usuarios, Clientes, Zonas, etc; que se requieren para la adecuada administración de la herramienta de geogestión del equipo comercial. | |||||||
| 2. Generar los reportes diarios de visitas con detalles de efectividad, oportunidad, calidad y demás criterios que se definan por la Gerencia Comercial. | |||||||
| 3. Efectuar el seguimiento y monitoreo diario de la efectividad, oportunidad y calidad de las visitas a través de comunicación con las entidades, tabulando la información y construyendo los reportes e indicadores que se definan por la Gerencia Comercial. | |||||||
| 4. Generar con las frecuencias y datos que se definan por la Gerencia Comercial, los informes de hallazgos, observaciones y oportunidades de mejora que se deriven de la gestión de seguimiento y monitoreo con los clientes. | |||||||
| 5. Preparar, proponer y presentar los planes de acción y mejora que se puedan establecer (En producto, gestión comercial, indicadores, comunicación, asignación de zonas, etc) del análisis de los datos derivados de la geo gestión | |||||||
| 6. Construcción, publicación y administración de los indicadores de visitas a clientes, frecuencia, impacto, entidades pendientes por visitar, entidades que requieren mayor frecuencia,etc; y garantizar su asociación con el Modelo de Gestión Comercial | |||||||
| 7. Construcción, publicación y administración de los indicadores de visitas a clientes, frecuencia, impacto, entidades pendientes por visitar, entidades que requieren mayor frecuencia,etc; y garantizar su asociación con el Modelo de Gestión Comercial | |||||||
| 8. Participar en el manejo, construcción y análisis de Indicadores Generales de Previsión, elaboración de Reportes, Informes y Presentaciones que se requieran por la Gerencia Comercial (Ejecución de familias, producción, cotizaciones, aperturas, profundizaciones, mantenimiento, renovaciones, informes de gestión y de cierres mensuales, Clientes, Aliados Estratégicos, fechas importantes etc.). | |||||||
| 9. Demás funciones que se establezcan por la Gerencia Comercial para garantizar la adecuada gestión comercial y su aprovechamiento en el logro de las metas propuestas por la Compañía. | |||||||
| 10. Demás funciones que se establezcan de manera transversal por la Compañía, como por ejemplo las del SIC, SARLAFT, etc. |
¡Que te ofrecemos!
Salario: 2.800.000 + Auxilio de transporte + prestaciones de ley
Horario: De lunes a viernes de 08:00 am a 05:00 pm.
Pagos Quincenales
Contrato: Obra o Labor con posibilidad de pasar a indefinido
Si estas interesado y cumples con el perfil ¡no dudes en aplicar!
¡Ten cuidado con el fraude!
Magneto y sus empresas aliadas nunca te pedirán dinero a cambio en un proceso de selección. Ten cuidado, revisa bien la vacante y si ves algo sospechoso repórtalo.
Requisitos para aplicar a la vacante:
Experiencia:
2 años de experiencia
Nivel de estudios:
Técnico hasta Profesional
Salario:
2.800.000

Claro | 2
Salario a convenir
Bogotá, D.C.

Alimentos Polar | 2
Salario a convenir
Bogotá, D.C.

Magneto Empleos | 2
Salario a convenir
Bogotá, D.C.

Vanti | 1
Salario a convenir
Bogotá, D.C.

Job&Talent Colombia | 2
5.000.000 a 6.000.000
Bogotá, D.C.