Analista de información logística
2 años de experiencia, Profesional
Salario a convenir
Tenjo
Requisitos para aplicar a la vacante:
Generar y divulgar a las diferentes áreas los reportes e indicadores de la operación logística, de acuerdo con el diseño operacional definido en el Plan Maestro de Logística y con las necesidades de información de todas las áreas, con el fin de medir el correcto funcionamiento de la operación logística, generar planes de acción para mejoramiento y mantener el flujo de información de toda la cadena logística.
| Diseñar y capacitar en la generación de reportes requeridos por la operación,así como estándar de generación (horario y parámetros), que permitan la toma de decisiones. | ||||||||||||||||||||||
| Generar y distribuir la información logística requerida por las tiendas y área comercial, para su planeación y programación de actividades en el corto y mediano plazo. | ||||||||||||||||||||||
| Generar y consolidar los informes corporativos de todas las áreas de logística, con el fin de realizar el envío oportuno y correcto de la información requerida para el Reporte de Cadena de Abastecimiento Corporativo. | ||||||||||||||||||||||
| Calcular y distribuir los informes de control de gastos de la operación logística, con el fin de monitorear la ejecución presupuestal y tomar las acciones correspondientes para mitigar las desviaciones. | ||||||||||||||||||||||
| Analizar y comunicar las variaciones y desviaciones del proceso, que afectan la toma de decisiones con la información generada. | ||||||||||||||||||||||
| Generar y distribuir indicadores de productividad, que permitan generar acciones de mejora. | ||||||||||||||||||||||
| Consolidar información de diferentes fuentes y generar reportes cruzando información, con el fin de mejorar la eficiencia de los centros de distribución. |
