Hace 17 horas
2 años de experiencia, profesional
$ 3.000.000 a $ 3.200.000
Palabras clave: Geografía, Topografía, Información geográfica
En Surtigas, creemos que los datos geoespaciales son mucho más que coordenadas: son el motor que impulsa decisiones inteligentes, eficiencia operativa y equidad social. Por eso, buscamos un(a) Analista GIS que combine conocimiento técnico, visión estratégica y pasión por la innovación.
Actualizar y mantener la integridad de las bases de datos geoespaciales de red y clientes, integrando información de campo, proyectos y cartografía, garantizando calidad, precisión y consistencia. | ||
Elaborar mapas temáticos y análisis geoespaciales que integren datos técnicos, operativos y socioeconómicos, para apoyar la toma de decisiones, identificar riesgos, fraudes y zonas críticas, y difundir resultados a través del portal geográfico. | ||
Incorporar en el GIS la información geoespacial de nuevos proyectos de red y predios, actualizando el modelo de infraestructura con unidades constructivas y zonas de cobertura, para apoyar la planificación, ejecución y gestión eficiente de los proyectos de expansión. | ||
Realizar seguimiento y análisis de PQR para identificar causas raíz e implementar acciones correctivas y preventivas, con el fin de reducir su recurrencia y mejorar la calidad del servicio al cliente. | ||
Actualizar la clasificación socioeconómica y generar reportes para detectar inconsistencias, asegurando la correcta asignación del estrato y la homologación con entidades competentes. | ||
Planificar y ejecutar levantamientos cartográficos, recolectando y verificando datos en campo con equipos GPS, para garantizar precisión y cumplimiento de los niveles de servicio. | ||
Realizar auditorías, validaciones y cargues regulatorios (SUI) asegurando integridad y confiabilidad de los datos, aplicando controles de calidad y cumpliendo plazos establecidos. | ||
Capacitar en GIS y captura de datos en campo, documentar entregables y participar en eventos, implementando metodologías de mejora continua y automatización de procesos, para fortalecer la eficiencia operativa y la apropiación tecnológica en la organización. |
Habilidades
Autocad
ArcGis
¡Ten cuidado con el fraude!
Magneto y sus empresas aliadas nunca te pedirán dinero a cambio en un proceso de selección. Ten cuidado, revisa bien la vacante y si ves algo sospechoso repórtalo.
Requisitos para aplicar a la vacante:
Experiencia:
2 años de experiencia
Nivel de estudios:
Profesional
Salario:
$ 3.000.000 a $ 3.200.000
Empleos similares:
Puerto Asís | $ 1.500.000 a $ 1.999.999 | 1 año de experiencia
Puerto Asís | $ 1.500.000 a $ 1.999.999 | 1 año de experiencia
Puerto Asís | $ 1.500.000 a $ 1.999.999 | 1 año de experiencia
Puerto Asís | $ 1.500.000 a $ 1.999.999 | 1 año de experiencia
Puerto Asís | $ 1.500.000 a $ 1.999.999 | 1 año de experiencia
Búsquedas de empleo más frecuentes
Empleos en Medellín
Empleo en Bogotá
Empleo en Barranquilla
Empleo en Cartagena
Empleo en Cali
Empleo en Cúcuta
Empleo en Pereira
Empleo en Bucaramanga
Empleos en Santa Marta
Empleos en Valledupar
Empleos en Manizales
Empleos en Pasto
Empleos en Palmira
Administrativo auxiliar
SENA empleos
Trabajos desde casa
Servicio de empleo
Bolsa de empleo
Empleos sin experiencia
Trabajo sin experiencia Bogotá
Trabajo en remoto
Ofertas de empleo
Trabajo sin experiencia Cali
Trabajos fines de semana
Trabajo sin experiencia Barranquilla
Contrato término indefinido
Servicio al cliente