Hace 1 día
1 año de experiencia, técnico hasta tecnólogo
Salario a convenir
Palabras clave: Servidesk, helpdesk, mesa de servicio
Experiencia mínimo de 2 años en cargos relacionados a Mesa de Ayuda, servidesk, helpdesk.
Nivel Educativo: Técnico, tecnólogo o ingenieros recien graduados en sistemas, electrónica, telecomunicaciones o carreras afines.
Conocimientos NO NEGOCIABLES: Atención a clientes, realización de informes de gestión de mesa, conocimiento de Excel Intermedio - Avanzado, gestión de mesas de servicio.
Funciones:
| Atender y registrar los requerimientos e incidencias reportadas por los usuarios a través de los diferentes canales de comunicación (teléfono, correo, portal web, entre otros). | ||||||||
| Realizar el diagnóstico inicial de los incidentes y problemas reportados, resolviéndolos de acuerdo con los procedimientos establecidos para soporte de primer nivel. | ||||||||
| Escalar los casos que no puedan ser resueltos a soporte de segundo nivel o áreas correspondientes, asegurando el cumplimiento de los tiempos de escalamiento definidos. | ||||||||
| Monitorear el estado de los tickets abiertos hasta su cierre, manteniendo informados a los usuarios sobre el avance y solución de sus solicitudes. | ||||||||
| Validación, monitoreo y control de las plataformas de gestion para la eficiencia del servicio | ||||||||
| Cumplir con los SLA definidos para la atención de incidentes y requerimientos, asegurando la calidad y oportunidad del servicio. | ||||||||
| Seguimiento permanente de las gestiones realizadas | ||||||||
| Mantener actualizada la base de datos de conocimientos con las soluciones aplicadas y hallazgos relevantes. | ||||||||
| Brindar apoyo en actividades operativas de la mesa de ayuda según lo requiera el Coordinador o Supervisor | ||||||||
| Participar activamente en capacitaciones y entrenamientos técnicos y de atención al cliente. | ||||||||
| Reporte al coordinador de la mesa su gestion semanal | ||||||||
| Elaborar otros informes de gestión de mesa | ||||||||
| Sugerir y recomendar mejoras al proceso de servicio sobre las estadísticas de mesa | ||||||||
| Estar atento a la atención inmediata del ticket por el canal de servicio que llegue | ||||||||
| Velar por la inmediata atención del ticket por las areas administrativas o soporte. | ||||||||
| Ejecución diaria de check list de monitoreo interno y externo para velar por el correcto funcionamiento de los servicios. | ||||||||
| Realizar seguimiento a incidencias recurrentes y reportarlas al Coordinador o Supervisor para su análisis y resolución definitiva. | ||||||||
| Verificar y asegurar la correcta documentación de los tickets atendidos antes de su cierre, manteniendo la calidad de la información registrada. | ||||||||
| Apoyar en la actualización de manuales, instructivos o procedimientos operativos cuando se identifiquen mejoras en la atención o resolución de incidentes. | ||||||||
| Realizar otras funciones que le sean asignadas, relacionadas con la naturaleza de su cargo. |
¡Ten cuidado con el fraude!
Magneto y sus empresas aliadas nunca te pedirán dinero a cambio en un proceso de selección. Ten cuidado, revisa bien la vacante y si ves algo sospechoso repórtalo.
Requisitos para aplicar a la vacante:
Experiencia:
1 año de experiencia
Nivel de estudios:
Técnico hasta Tecnólogo
Salario:
Salario a convenir

Indra | 2
Salario a convenir
Bogotá, D.C.

Stone Colombia | 5
Salario a convenir
Bogotá, D.C.

Indra | 2
Salario a convenir
Bogotá, D.C.

Magneto Empleos | 4
2.099.000
Bogotá, D.C.

Indra | 2
Salario a convenir
Bogotá, D.C.